X21 X-Tail
NYXとの比較
(Jan. 2004)
X21とNYXを比較してみたところ、ほぼ同じサイズであった。 |
X21の垂直尾翼の方がわずかに大きい。なお、X21の水平尾翼の位置が高いことによりサーボトルクを有効(内蔵クランク比が大きい)に使えるため、サーボを通常のJR D361とした。 |
水平尾翼はNYXの方がわずかに大きい。 |
翼型がずいぶん違う! |
NYX | X21 X-Tail | |
スパン | 3200 mm | 3200 mm |
翼面積 | 65 dm2 | 62.3 dm2 |
翼型 | HN354SR | MH 32 |
全長 | 1490 mm | 1490 mm |
トータルウエイト | 2432 g | 2415 g |
尾翼 | (58 g) With Rod | (55 g) With Rod |
Body | 908 g(470 g) | 858 g(435 g) |
カンザシ | 38 g | 89 g |
Wing | 1299 g | 1272 g |
翼面荷重 | 37.41 g/dm2 | 38.76 g/dm2 |
バラスト | 962 g (Max) | 868 g (Max) |
Last Update